Condensed Consolidated Statements of Equity - USD ($) $ in Millions |
Liberty Sirius XM Group
Common Stock
Common Class A
|
Liberty Sirius XM Group
Common Stock
Common Class C
|
Liberty Sirius XM Group |
Braves Group |
Formula One Group
Common Stock
Common Class C
|
Formula One Group |
Additional Paid-in Capital |
Accumulated Other Comprehensive Earnings (Loss) |
Retained Earnings |
Noncontrolling Interest in Equity of Subsidiaries |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance at Dec. 31, 2017 | $ 1 | $ 2 | Ìý | Ìý | $ 2 | Ìý | $ 3,892 | $ (35) | $ 13,081 | $ 5,631 | $ 22,574 |
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Net earnings | Ìý | Ìý | $ 282 | $ (52) | Ìý | $ (17) | Ìý | Ìý | 131 | 82 | 213 |
Other Comprehensive earnings (loss) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (6) | Ìý | (3) | (9) |
Stock-based compensation | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 32 | Ìý | Ìý | 9 | 41 |
Withholding taxes on net share settlements of stock-based compensation | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (28) | Ìý | Ìý | Ìý | (28) |
Series C Liberty SiriusXM stock repurchases | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (31) | Ìý | Ìý | Ìý | (31) |
Shares repurchased by subsidiary | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (80) | Ìý | Ìý | (215) | (295) |
Shares issued by subsidiary | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (13) | Ìý | Ìý | 13 | Ìý |
Dividends paid by subsidiary | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (15) | (15) |
Purchase of noncontrolling interest | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (9) | Ìý | Ìý | (9) | (18) |
Other, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1 | Ìý | (4) | 1 | (2) |
Balance at Mar. 31, 2018 | 1 | 2 | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | 3,764 | (39) | 13,247 | 5,498 | 22,475 |
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Cumulative effect of accounting change | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 39 | 4 | 45 |
Balance at Dec. 31, 2018 | 1 | 2 | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | 2,984 | (38) | 13,644 | 5,103 | 21,698 |
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Net earnings | Ìý | Ìý | $ 92 | $ (71) | Ìý | $ (148) | Ìý | Ìý | (158) | 31 | (127) |
Other Comprehensive earnings (loss) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (5) | Ìý | 3 | (2) |
Stock-based compensation | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 66 | Ìý | Ìý | 23 | 89 |
Withholding taxes on net share settlements of stock-based compensation | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (40) | Ìý | Ìý | Ìý | (40) |
Issuance of common stock upon exercise of stock options | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
Series C Liberty SiriusXM stock repurchases | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (222) | Ìý | Ìý | Ìý | (222) |
Subsidiary shares issued as consideration in subsidiary acquisition | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 657 | Ìý | Ìý | 1,698 | 2,355 |
Equity component of subsidiary convertible note | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 68 | 68 |
Shares repurchased by subsidiary | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (164) | Ìý | Ìý | (440) | (604) |
Shares issued by subsidiary | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (21) | Ìý | Ìý | 21 | Ìý |
Dividends paid by subsidiary | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (19) | (19) |
Other, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (2) | Ìý | Ìý | Ìý | (2) |
Balance at Mar. 31, 201 |