Information About Liberty's Operating Segments - Reconciliation Of Segment Adjusted OIBDA (Details) - USD ($) $ in Millions |
3 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Sep. 30, 2024 |
Jun. 30, 2024 |
Mar. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Sep. 30, 2023 |
Jun. 30, 2023 |
Mar. 31, 2023 |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|
Information About Liberty's Operating Segments | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Adjusted OIBDA | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 767 | $ 691 | $ 612 |
Stock-based compensation | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (34) | (29) | (28) |
Depreciation and amortization | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (352) | (406) | (433) |
Impairment and acquisition costs | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (105) | (1) | (6) |
Operating income (loss) | $ 19 | $ 107 | $ 57 | $ 93 | $ 116 | $ 101 | $ 71 | $ (33) | 276 | 255 | 145 |
Interest expense | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (237) | (248) | (186) |
Share of earnings (losses) of affiliates, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 228 | 157 | 104 |
Realized and unrealized gains (losses) on financial instruments, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (383) | (167) | 524 |
Unrealized gains (losses) on intergroup interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (68) | 19 |
Other, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 92 | 46 | 101 |
Earnings (loss) from continuing operation |